Để được tư vấn về bộ lọc UMC2050 , vui lòng liên hệ hotline
LOẠI MÁY |
MP02 - 4 |
|
---|---|---|
Mã bộ lọc | UMC2050 | |
Vật liệu | Vỏ máy | Thép không gỉ |
Lõi lọc | Nhựa ABS | |
Cấu tạo bộ lọc | Màng lọc sợi rỗng | |
Than hoạt tính | ||
Vải không dệt | ||
Tốc độ dòng nước ban đầu | 8 Lít/ phút | |
Áp lực nước làm việc tối thiểu | 0.07MPa, Áp lực nước tiêu chuẩn : 0.07 ~ 0.35MPa | |
Thời hạn sử dụng bộ lọc | 12 tháng (135L/ngày) | |
50,000 L | ||
Hiệu suất lọc (Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 3201) | Lượng clo dư | 50,000 L |
Độ đục | 1.7kg (3.0kg) | |
Trọng lượng thiết bị (khi đầy nước) | 1.7kg (3.0kg) | |
Kích thước bộ lọc | Đường kính tối đa x Độ cao 91mm x 252mm | |
Kích thước thiết bị | Đường kính tối đa x Độ cao 160mm x 300mm |
Lọc thô, cấp nước cho tắm rửa,... | Hệ thống nước sạch cho chế biến thực phẩm |
MP02-3 | MP02-4 |
Sợi và hạt than hoạt tính + Vải không dệt | Than hoạt tính + Màng lọc sợi rỗng + Lớp vải không dệt |
Khủ clo, mùi khó chịu trong nước
![]() MP02-3 150,000L
|
Hệ thống có 3 cấp lọc, gồm Than hoạt tính, màng sợi
rỗng(polyethylene), lớp vải không dệt. Vì vậy sẽ loại bỏ mùi khó chịu, Clo, nấm mốc (2-MIB) Vi khuản và các hạt kim loại như: gỉ sắt, chì... ![]() MP02-4 50,000L
|
THỜI HẠN SỬ DỤNG BỘ LỌC MP02 | |
Loại máy | Mã bộ lọc |
MP02-3 | UMC2150 12 tháng (dùng 410 lít/ngày) |
MP02-4 | UMC2050 12 tháng (dùng 135 lít/ngày) |